Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|
03 Eylül | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | | -3,2 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | | -1,3 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | | -23,9 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 55,1 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | | 54,9 |
03 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | | %0,6 |
03 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | | %0,5 |
03 Eylül | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | | 50,9 |
03 Eylül | Vietnam | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | | 52,4 |
03 Eylül | ASEAN | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | | 50,1 |
03 Eylül | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 49,2 |
03 Eylül | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 52,7 |
03 Eylül | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ Ürün Fiyatları(Aylık) | - | | -%1,8 |
03 Eylül | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ Ürün Fiyatları(Yıllık) | - | | %10,7 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | | %0,2 |
03 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %1,3 |
03 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Caixin Hizmet Sektörü PMI | - | | 52,6 |
03 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Caixin Bileşik PMI | - | | 50,8 |
03 Eylül | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,40 |
03 Eylül | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %3,65 |
03 Eylül | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,5 |
03 Eylül | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %5,3 |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | | 11,32mln |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | | 2,56mln |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | | 900.785 |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | | %76,1 |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | | 1,55mln |
03 Eylül | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | | 1,55mln |
03 Eylül | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | | 53,5 |
03 Eylül | BAE | ⭑ | S&P Global PMI | - | | 52,9 |
03 Eylül | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 49,5 |
03 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | | 56,3 |
03 Eylül | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 65,6 |
03 Eylül | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Final) | - | | 65,2 |
03 Eylül | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | | 48,6 |
03 Eylül | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | | 47,8 |
03 Eylül | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Standard Bank PMI | - | | 50,7 |
03 Eylül | Uganda | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | | 53,6 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %3,75 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %65,15 |
03 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | | 48,8 |
03 Eylül | Çekya | ⭑ | Ortalama Reel Ücret(Dönemsel) | - | | %1,7 |
03 Eylül | Çekya | ⭑ | Ortalama Reel Ücret(Yıllık) | - | | %3,9 |
03 Eylül | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,2 |
03 Eylül | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,3 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %2,06 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | | %1,45 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | | %1,93 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | | %1,74 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %33,52 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | | %35,21 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | | %2,50 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | | %34,70 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | | %33,74 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | | %33,77 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | | %34,78 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | | %31,41 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | | %2,94 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | | %1,82 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %1,73 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %24,19 |
03 Eylül | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | | 55,1 |
03 Eylül | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | | 54,7 |
03 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 50,3 |
03 Eylül | Kenya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | | 46,8 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | EuroCoin Göstergesi | - | | 0,36 |
03 Eylül | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | | 52,3 |
03 Eylül | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | | 51,5 |
03 Eylül | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 49,7 |
03 Eylül | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | | 49,8 |
03 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 50,1 |
03 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | | 50,9 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 50,7 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | | 51,1 |
03 Eylül | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Blominvest PMI | - | | 48,9 |
03 Eylül | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,8 |
03 Eylül | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %3,4 |
03 Eylül | Hong Kong | ⭑ | Liman Kargo Miktarı(Ton) | - | | 41,1mln |
03 Eylül | Hong Kong | ⭑ | Liman Kargo Miktarı(Yıllık) | - | | -%3,9 |
03 Eylül | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | | 206,1mlr |
03 Eylül | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | | 103,3mlr |
03 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 53,6 |
03 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | | 53,0 |
03 Eylül | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | | 50,1 |
03 Eylül | Danimarka | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %2,58 |
03 Eylül | Danimarka | ⭑ | 5 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | | -- |
03 Eylül | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%1,4 |
03 Eylül | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %2,1 |
03 Eylül | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | | %0,2 |
03 Eylül | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | | %5,4 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,8 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,6 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | | %0,9 |
03 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | | -%0,1 |
03 Eylül | Katar | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 51,4 |
03 Eylül | Gana | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 50,2 |
03 Eylül | Norveç | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %3,72 |
03 Eylül | Norveç | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %3,95 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | | -6,44mlr |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | | 31,38mlr |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | | 24,94mlr |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | | %79,5 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | | %5,4 |
03 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | | %11,0 |
03 Eylül | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %7,58 |
03 Eylül | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %8,03 |
03 Eylül | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %7,89 |
03 Eylül | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %2,69 |
03 Eylül | Yunanistan | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %1,84 |
03 Eylül | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | | %4,9 |
03 Eylül | Letonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,5 |
03 Eylül | Letonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %7,2 |
03 Eylül | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,5 |
03 Eylül | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,3 |
03 Eylül | Rusya | ⭑ | Yeni Araç Satışları | - | | 124.099 |
03 Eylül | Rusya | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | | -%13,0 |
03 Eylül | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %1,946 |
03 Eylül | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %1,945 |
03 Eylül | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %1,937 |
03 Eylül | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | | 264.802 |
03 Eylül | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | | %11,1 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | | 275,8 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | | %5,94 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | | -%0,5 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | | %6,69 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | | -%3,5 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | | -%0,5 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | | 894,1 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | | 163,8 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | | %6,03 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | | %6,67 |
03 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | | 45,9 |
03 Eylül | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,1 |
03 Eylül | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | -%1,3 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | | -0,56 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | | -0,52 |
03 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Dönemsel) | - | | %0,2 |
03 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Yıllık) | - | | %1,2 |
03 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Dönemsel) | - | | -%0,3 |
03 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Yıllık) | - | | %0,9 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | | %6,0 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | | %6,5 |
03 Eylül | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | | %5,00 |
03 Eylül | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | | 46,3 |
03 Eylül | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | | 46,6 |
03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | -%4,8 |
03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | -%4,7 |
03 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | -%0,4 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | | 7,44mln |
03 Eylül | Gambiya | ⭑⭑⭑ | CBG Gösterge Faiz Oranı | - | | %17,00 |
03 Eylül | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 3,96mlr |
03 Eylül | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | | %2,60 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %4,020 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | - | | 512.333 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Vagon Taşımacılık Hacmi | - | | 229.783 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | - | | %0,6 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | - | | -%1,9 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | - | | -%0,8 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | Intermodel Taşımacılık Hacmi | - | | 282.550 |
03 Eylül | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %3,005 |
03 Eylül | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,05 |
03 Eylül | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,53 |
03 Eylül | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,40 |
03 Eylül | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,41 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | | -974.000 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | | -497.000 |
03 Eylül | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | | -1,49mln |
03 Eylül | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | | -2,06mln |
04 Eylül | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 411,3mlr |
04 Eylül | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | | 16,4mln |
04 Eylül | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %1,20 |
04 Eylül | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %24,86 |
04 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | | 14,27mlr |
04 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | | 10,41mlr |
04 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | | -496,8mlr |
04 Eylül | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | | -167,2mlr |
04 Eylül | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | | -306,1mlr |
04 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | | -106,0mlr |
04 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | | 52,7 |
04 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | | 51,9 |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | | 5,37mlr |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | | 38,95mlr |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | | -%3,12 |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | | 44,32mlr |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | | %6,0 |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | | %0,5 |
04 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | | %4,8 |
04 Eylül | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,2 |
04 Eylül | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %8,9 |
04 Eylül | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %3,089 |
04 Eylül | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,27 |
04 Eylül | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | | %0,84 |
04 Eylül | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,70 |
04 Eylül | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | | -%0,03 |
04 Eylül | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%0,5 |
04 Eylül | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %2,9 |
04 Eylül | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | | %2,7 |
04 Eylül | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | | %2,9 |
04 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | | %0,2 |
04 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | | %3,0 |
04 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | | %0,8 |
04 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | | %0,3 |
04 Eylül | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | | 119,3mlr |
04 Eylül | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %1,1 |
04 Eylül | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %2,5 |
04 Eylül | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | | 286,5mlr |
04 Eylül | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,0 |
04 Eylül | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,2 |
04 Eylül | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,5 |
04 Eylül | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,0 |
04 Eylül | Malezya | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | | %2,75 |
04 Eylül | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding Hizmet Sektörü PMI | - | | 54,0 |
04 Eylül | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | | %0,5 |
04 Eylül | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | | %2,7 |
04 Eylül | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,2 |
04 Eylül | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | -%0,4 |
04 Eylül | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 48,3 |
04 Eylül | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 39,7 |
04 Eylül | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 46,3 |
04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 44,7 |
04 Eylül | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | | 140.154 |
04 Eylül | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | | -%5,0 |
04 Eylül | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | | -1,60mlr |
04 Eylül | Slovenya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | | 5,35mlr |
04 Eylül | Slovenya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | | 6,95mlr |
04 Eylül | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | | 44,3 |
04 Eylül | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %2,171 |
04 Eylül | İspanya | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | -- |
04 Eylül | İspanya | ⭑ | 12 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | -- |
04 Eylül | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | | %0,818 |
04 Eylül | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,5 |
04 Eylül | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,9 |
04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,3 |
04 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,1 |
04 Eylül | Fransa | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | -%0,9 |
04 Eylül | Fransa | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %2,2 |
04 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | | -35,6mlr |
04 Eylül | Fransa | ⭑ | 10 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | - | | %3,27 |
04 Eylül | Fransa | ⭑ | 17 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | - | | %3,72 |
04 Eylül | Fransa | ⭑ | 31 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | - | | %4,05 |
04 Eylül | İngiltere | ⭑ | 20 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | | -- |
04 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | RMB/BER İş Dünyası Güven Endeksi | - | | 40 |
04 Eylül | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | | -%1,0 |
04 Eylül | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | | %12,5 |
04 Eylül | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %3,17 |
04 Eylül | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %35,33 |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | | 20,33t |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | | 2,37t |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | | 6,71t |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | | 706,9mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | | 23,87t |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | | 2,48t |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | | 462,3mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | | 427,1mlr |
04 Eylül | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | | %0,3 |
04 Eylül | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,4 |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | | 176,3mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 91,09mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | | 85,24mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | | 71,76mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | | 34,89mlr |
04 Eylül | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | | 89,5mlr |
