* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2856 | % 0.09 |
Euro | 46,8152 | % -0.23 |
Sterlin | 54,1339 | % 0.05 |
Bitcoin | 4771317,00 | % -0.32 |
Ethereum | 139542,00 | % 9.91 |
Çeyrek | 7.027,00 | % -0,55 |
G. Altın | 4.309,29 | % -0,52 |
BIST 100 | 10.197,88 | % 0,75 |
Litecoin | 4022.61 | % 2.94 |
B. Cash | 20010,00 | % -0.67 |
Yükleniyor...