* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2860 | % 0.09 |
Euro | 46,8217 | % -0.22 |
Sterlin | 54,1432 | % 0.07 |
Bitcoin | 4764553,00 | % -0.38 |
Ethereum | 139143,00 | % 9.75 |
Çeyrek | 7.026,00 | % -0,55 |
G. Altın | 4.309,74 | % -0,51 |
BIST 100 | 10.228,28 | % 1,05 |
Litecoin | 4018.45 | % 2.68 |
B. Cash | 19983.71,00 | % -0.74 |
Yükleniyor...