* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2870 | % 0.09 |
Euro | 46,8132 | % -0.25 |
Sterlin | 54,1214 | % 0.03 |
Bitcoin | 4780035,00 | % -0.39 |
Ethereum | 139784,00 | % 10.04 |
Çeyrek | 7.022,00 | % -0,58 |
G. Altın | 4.309,47 | % -0,52 |
BIST 100 | 10.197,07 | % 0,75 |
Litecoin | 4048.13 | % 3.55 |
B. Cash | 20153,00 | % 0.11 |
Yükleniyor...