* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.16129 | Kapanış | 1.16416 |
En Yüksek | 1.17183 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Dolar | 41,1661 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 47,9215 | % 0,48 |
Sterlin | 55,1407 | % 0,33 |
Bitcoin | 4562924,00 | % 1.72 |
Ethereum | 176120,00 | % -1.87 |
Çeyrek | 7.623,00 | % 2,30 |
G. Altın | 4.682,89 | % 1,88 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4509.15 | % 0.25 |
B. Cash | 23987,00 | % 6.72 |
Yükleniyor...