* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2856 | % 0.09 |
Euro | 46,8152 | % -0.23 |
Sterlin | 54,1339 | % 0.05 |
Bitcoin | 4767918,00 | % -0.39 |
Ethereum | 139398,00 | % 9.80 |
Çeyrek | 7.028,00 | % -0,53 |
G. Altın | 4.312,50 | % -0,45 |
BIST 100 | 10.198,48 | % 0,76 |
Litecoin | 4018.37 | % 2.83 |
B. Cash | 19999.51,00 | % -0.72 |
Yükleniyor...