* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 41.1414 | Kapanış | 41.1704 |
En Yüksek | 41.1791 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 16.4 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
Dolar | 41,1885 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 47,9228 | % 0,49 |
Sterlin | 55,0924 | % 0,34 |
Bitcoin | 4582649,00 | % 2.23 |
Ethereum | 177291,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 7.631,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.687,73 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4586.86 | % 2.18 |
B. Cash | 23960,00 | % 6.80 |
Yükleniyor...