* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2857 | % 0.09 |
Euro | 46,8097 | % -0.24 |
Sterlin | 54,1368 | % 0.05 |
Bitcoin | 4765948,00 | % -0.22 |
Ethereum | 137252,00 | % 6.69 |
Çeyrek | 7.017,00 | % -0,63 |
G. Altın | 4.297,73 | % -0,78 |
BIST 100 | 10.351,06 | % 2,27 |
Litecoin | 4028.71 | % 3.13 |
B. Cash | 19935.99,00 | % -0.29 |
Yükleniyor...