* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59049 | Kapanış | 0.59189 |
En Yüksek | 0.59528 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.46 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.79 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.91 |
Dolar | 40,2859 | % 0.09 |
Euro | 46,7949 | % -0.27 |
Sterlin | 54,1631 | % 0.1 |
Bitcoin | 4766305,00 | % -0.03 |
Ethereum | 137331,00 | % 6.93 |
Çeyrek | 7.019,00 | % -0,59 |
G. Altın | 4.299,69 | % -0,74 |
BIST 100 | 10.352,49 | % 2,28 |
Litecoin | 4033.51 | % 3.65 |
B. Cash | 19923.53,00 | % 0.03 |
Yükleniyor...