* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2859 | % 0.09 |
Euro | 46,7949 | % -0.27 |
Sterlin | 54,1631 | % 0.1 |
Bitcoin | 4766345,00 | % -0.03 |
Ethereum | 137414,00 | % 7.09 |
Çeyrek | 7.021,00 | % -0,58 |
G. Altın | 4.300,72 | % -0,72 |
BIST 100 | 10.348,98 | % 2,25 |
Litecoin | 4035.23 | % 3.62 |
B. Cash | 19930.57,00 | % -0.04 |
Yükleniyor...