* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.2964 | Kapanış | 0.2964 |
En Yüksek | 0.2966 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.88 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -2.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.88 |
Dolar | 41,1839 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 47,8804 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0533 | % 0,33 |
Bitcoin | 4567623,00 | % 0.59 |
Ethereum | 178163,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 7.608,00 | % -0,05 |
G. Altın | 4.673,13 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4582.23 | % 0.92 |
B. Cash | 24188,00 | % 4.14 |
Yükleniyor...