Dolar | 41,1839 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 47,8804 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0574 | % 0,34 |
Bitcoin | 4571206,00 | % 0.87 |
Ethereum | 178198,00 | % -0.80 |
Çeyrek | 7.608,00 | % -0,05 |
G. Altın | 4.673,03 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4587.45 | % 1.26 |
B. Cash | 24231,00 | % 4.26 |
Yükleniyor...