Dolar | 41,1682 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 47,9157 | % 0,47 |
Sterlin | 55,1394 | % 0,33 |
Bitcoin | 4554858,00 | % 1.46 |
Ethereum | 175791,00 | % -2.05 |
Çeyrek | 7.623,00 | % 2,30 |
G. Altın | 4.682,89 | % 1,88 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4514.62 | % 0.44 |
B. Cash | 23961,00 | % 6.60 |
Yükleniyor...