Dolar | 41,1839 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 47,8804 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0574 | % 0,34 |
Bitcoin | 4575062,00 | % 0.86 |
Ethereum | 178486,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 7.609,00 | % -0,04 |
G. Altın | 4.673,66 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4589.82 | % 1.28 |
B. Cash | 24247,00 | % 4.36 |
Yükleniyor...