* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2862 | % 0.09 |
Euro | 46,8113 | % -0.23 |
Sterlin | 54,1764 | % 0.12 |
Bitcoin | 4785323,00 | % -0.49 |
Ethereum | 138024,00 | % 5.27 |
Çeyrek | 7.037,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.316,88 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.363,32 | % 2,39 |
Litecoin | 4059 | % 3.10 |
B. Cash | 19974.04,00 | % -0.75 |
Yükleniyor...