* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2857 | % 0.09 |
Euro | 46,8118 | % -0.23 |
Sterlin | 54,1796 | % 0.12 |
Bitcoin | 4776729,00 | % -0.40 |
Ethereum | 137229,00 | % 5.32 |
Çeyrek | 7.039,00 | % -0,15 |
G. Altın | 4.318,71 | % -0,30 |
BIST 100 | 10.376,00 | % 2,51 |
Litecoin | 4047.37 | % 3.46 |
B. Cash | 19900.46,00 | % -0.65 |
Yükleniyor...