* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2868 | % 0.09 |
Euro | 46,8516 | % -0.17 |
Sterlin | 54,2038 | % 0.17 |
Bitcoin | 4783589,00 | % -0.05 |
Ethereum | 137829,00 | % 6.03 |
Çeyrek | 7.039,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.319,23 | % -0,29 |
BIST 100 | 10.370,71 | % 2,46 |
Litecoin | 4089.8 | % 5.31 |
B. Cash | 19922.59,00 | % 0.20 |
Yükleniyor...