* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2856 | % 0.09 |
Euro | 46,8141 | % -0.22 |
Sterlin | 54,1843 | % 0.14 |
Bitcoin | 4785751,00 | % -0.16 |
Ethereum | 138096,00 | % 5.34 |
Çeyrek | 7.034,00 | % -0,25 |
G. Altın | 4.314,78 | % -0,39 |
BIST 100 | 10.369,28 | % 2,45 |
Litecoin | 4061.13 | % 3.25 |
B. Cash | 19993.89,00 | % -0.53 |
Yükleniyor...