* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2868 | % 0.09 |
Euro | 46,8516 | % -0.17 |
Sterlin | 54,2038 | % 0.17 |
Bitcoin | 4779202,00 | % -0.10 |
Ethereum | 137785,00 | % 6.07 |
Çeyrek | 7.036,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.317,33 | % -0,33 |
BIST 100 | 10.370,71 | % 2,46 |
Litecoin | 4073.4 | % 4.89 |
B. Cash | 19904.2,00 | % 0.17 |
Yükleniyor...