* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2854 | % 0.09 |
Euro | 46,8151 | % -0.22 |
Sterlin | 54,1822 | % 0.13 |
Bitcoin | 4778237,00 | % -0.47 |
Ethereum | 137594,00 | % 5.17 |
Çeyrek | 7.038,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.318,08 | % -0,32 |
BIST 100 | 10.376,00 | % 2,51 |
Litecoin | 4047.78 | % 3.08 |
B. Cash | 19907.98,00 | % -0.92 |
Yükleniyor...