* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2759 | % 0.05 |
Euro | 46,8211 | % -0.29 |
Sterlin | 54,1702 | % 0.09 |
Bitcoin | 4822534,00 | % 0.31 |
Ethereum | 138477,00 | % 2.59 |
Çeyrek | 7.038,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.319,36 | % -0,29 |
BIST 100 | 10.370,71 | % 2,46 |
Litecoin | 4091.98 | % 2.01 |
B. Cash | 20061,00 | % -1.03 |
Yükleniyor...